CLOUD NVMe
VPS 20 NVMe
R$ 1473,84/ano
- CPU6 cores
- Memória12 GB RAM
- Disco100 GB NVMe
- Banda300 Mbit
- Snapshots2 incl.
Acesso root, IP dedicado, snapshots, console VNC. NVMe pra velocidade, SSD pra balanço, Storage pra volume. Provisione em 60 segundos.
datacenter · BR-SP
RACK A-12 · 42U
3 categorias, 15 configurações totais. Cada uma otimizada para um perfil de carga diferente. Mude entre tipos a qualquer momento.
NVMe selecionado
Performance máxima com SSD NVMe Gen4. IOPS até 1M/s, latência sub-ms.
CLOUD NVMe
R$ 1473,84/ano
CLOUD NVMe
R$ 2781,00/ano
CLOUD NVMe
R$ 4820,40/ano
CLOUD NVMe
R$ 8528,40/ano
CLOUD NVMe
R$ 10938,60/ano
Todas as 15 configurações incluem o pacote completo de operação. Você só escolhe a potência, o resto já está configurado.
SSH com chave + sudo total
ASN próprio, reverse DNS
Conforme tier · restore em 1 clique
Camada 3, 4 e 7 incluso
Provisione, escale e migre por API
CPU, RAM, disco, rede · 30s polling
Sem precisar configurar nada local
VPN entre instâncias da sua conta
sugestão
VPS 30 NVMe
sugestão
VPS 30 SSD
sugestão
Storage 30
Imagens pré-configuradas para os principais Linux e BSD. Docker e Kubernetes pré-instalados. Custom images também suportadas via API.
$ hh vps create \
--plan vps-30-nvme \
--os ubuntu-24-04 \
--region br-spUbuntu
22.04 · 24.04 LTS
Debian
11 · 12
AlmaLinux
8 · 9
Rocky Linux
8 · 9
Fedora
39 · 40
FreeBSD
14 · ZFS nativo
Docker
CE 24+ preinstalado
Kubernetes
K3s · K8s 1.30+
| Plano | Tipo | CPU | RAM | Disco | Banda | Snaps | Preço/mês | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 20 NVMe | nvme | 6 | 12 GB | 100 GB | 300 | 2 | R$ 122,82 | Assinar |
VPS 30 NVMe mais escolhido | nvme | 8 | 24 GB | 200 GB | 600 | 3 | R$ 231,75 | Assinar |
VPS 40 NVMe | nvme | 12 | 48 GB | 250 GB | 800 | 3 | R$ 401,70 | Assinar |
VPS 50 NVMe | nvme | 16 | 64 GB | 300 GB | 1000 | 3 | R$ 710,70 | Assinar |
VPS 60 NVMe | nvme | 18 | 96 GB | 350 GB | 1000 | 3 | R$ 911,55 | Assinar |
VPS 10 SSD | ssd | 4 | 8 GB | 150 GB | 200 | 1 | R$ 76,47 | Assinar |
VPS 20 SSD mais escolhido | ssd | 6 | 12 GB | 200 GB | 300 | 2 | R$ 122,82 | Assinar |
VPS 30 SSD | ssd | 8 | 24 GB | 400 GB | 600 | 3 | R$ 231,75 | Assinar |
VPS 40 SSD | ssd | 12 | 48 GB | 500 GB | 800 | 3 | R$ 401,70 | Assinar |
VPS 50 SSD | ssd | 16 | 64 GB | 600 GB | 1000 | 3 | R$ 710,70 | Assinar |
VPS 60 SSD | ssd | 18 | 96 GB | 700 GB | 1000 | 3 | R$ 911,55 | Assinar |
Storage 20 | storage | 3 | 8 GB | 400 GB | 300 | — | R$ 122,82 | Assinar |
Storage 30 mais escolhido | storage | 6 | 18 GB | 1 TB | 600 | — | R$ 231,75 | Assinar |
Storage 40 | storage | 8 | 30 GB | 1.2 TB | 800 | — | R$ 401,70 | Assinar |
Storage 50 | storage | 14 | 50 GB | 1.4 TB | 1000 | — | R$ 710,70 | Assinar |
Crie sua conta. Escolha o plano. Em 60 segundos sua VPS está provisionada, com IP dedicado, root access e console pronta.